જો તમે જૂનાગઢના તાજા બજાર ભાવ (Junagadh aaj na bajar bhav, junagadh apmc aaj na bajar bhav) વિશે જાણકારી મેળવવા ઇચ્છતા હો,
તો આ પોસ્ટ તમારા માટે એકદમ યોગ્ય છે. અહીં તમે રોજના બજારના ભાવ ઝડપથી મેળવી શકો છો,
કેમ કે આ સ્થળે રોજના સચોટ અને તાજા માહિતી ઉપલબ્ધ છે.
વધુ વિગતો માટે TV1 Gujarati News ચેનલ પર જવા માટે અહીં ક્લિક કરો. https://tv1gujarati.com/
જૂનાગઢ માર્કેટયાર્ડ ભાવ |
તારીખ : 25-1-2025 |
20kg |
વેબસાઈટ : https://tv1gujarati.com/ |
પા કનું નામ | ઉંચો ભાવ | નીચો ભાવ |
ઘઉં | 622 | 570 |
બાજરો | 450 | 350 |
ચણા | 1145 | 950 |
ચણા સફેદ | 1320 | 1050 |
અડદ | 1570 | 1300 |
તુવેર | 1659 | 1150 |
મગફળી જીણી | 1025 | 800 |
મગફળી જાડી | 1115 | 800 |
સીંગફાડા | 1150 | 950 |
એરંડા | 1209 | 1100 |
તલ | 2222 | 1750 |
તલ કાળા | 2300 | 2300 |
જીરુ | 4,000 | 3,800 |
ધાણા | 1570 | 1200 |
મગ | 1530 | 1530 |
સોયાબીન | 820 | 750 |
ચોખા | – | – |
આજના જુનાગઢ માર્કેટના ભાવ
Junagadh Vegetable Market Rates Today
જૂનાગઢ શાકભાજી માર્કેટયાર્ડ ભાવ |
તારીખ : 25-1-2025 |
20kg |
વેબસાઈટ: https://tv1gujarati.com/ |
પાકનું નામ | ઉંચો ભાવ | નીચો ભાવ |
રીંગણાં | 120 | 100 |
ગુવાર | 1400 | 1200 |
તુરીયા | 1000 | 800 |
ભીંડો | 600 | 500 |
કારેલા | 700 | 600 |
ચોળી | 1000 | 800 |
દૂધી | 120 | 100 |
બટેટા | 260 | 220 |
શક્કરિયા | 600 | 500 |
ગાજર | 240 | 200 |
ગલકા | 500 | 400 |
કોબીજ | 70 | 60 |
વાલોળ | 400 | 300 |
ટામેટા | 120 | 100 |
મરચા લીલા | 440 | 400 |
પપૈયા કાચા | 240 | 200 |
ડુંગળી સૂકી | 350 | 50 |
લસણ સૂકુ | 2000 | 1200 |
લીંબુ | 700 | 600 |
આદુ | 600 | 500 |
ચીભડાં | 500 | 400 |
ફુલાવર | 200 | 160 |
વટાણા | 600 | 500 |
વાલ | 700 | 600 |
મકાઈ લીલી | 360 | 300 |
મરચા સિમલા | 400 | 300 |
આંમળા | 600 | 500 |
કોઠીંબડા | – | – |
જૂનાગઢ ફ્રૂટ આજના બજાર ભાવ
Junagadh Fruit price today
જૂનાગઢ ફ્રુટ માર્કેટયાર્ડ ભાવ |
તારીખ : 25-1-2025 |
20kg |
વેબસાઈટ : https://tv1gujarati.com/ |
પાકનું નામ | ઉંચો ભાવ | નીચો ભાવ |
દ્રાક્ષ | 1500 | 800 |
દાડમ | 2000 | 600 |
મોસંબી | 600 | 400 |
જામફળ | 1500 | 500 |
ટેટી | 700 | 400 |
ચીકુ | 1100 | 800 |
અનાનસ | 1200 | 1100 |
માલટા | 900 | 400 |
તોતાપુરી કેરી | – | – |